电性能参数
Electrical Characteristics Item | Specs | Unit | |
3.1 | Operation Frequency | 1MHz | MHz |
3.2 | Capacitance at 1 kHz | 0.6± 20% | nF |
3.3 | Sensitivity dB | -28 min | dB |
3.4 | Operation temperature | +4~+80 | ˚C |
3.5 | Operation voltage | 50 max | Vpp |
3.6 | Beam angle(-3dB full angle) | 5 | ° |
3.7 | Storage temperature | -10~+80 | ˚C |
Copyright © 2022.常州市富盛星特电子有限公司 All rights reserved. 备案号:苏ICP备2022025474号-1